(資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年7月6日,天岳先進(jìn)獲外資買入7.11萬(wàn)股,占流通盤0.05%。截至目前,陸股通持有天岳先進(jìn)133.24萬(wàn)股,占流通股0.87%,累計(jì)持股成本81.13元,持股虧損7.29%。
天岳先進(jìn)最近5個(gè)交易日上漲3.11%,陸股通累計(jì)凈買入18.01萬(wàn)股,占流通盤0.12%,區(qū)間平均買入價(jià)74.56元;最近20個(gè)交易日上漲0.97%,陸股通累計(jì)凈賣出335.83萬(wàn)股,占流通盤2.18%,區(qū)間平均賣出價(jià)75.25元;最近60個(gè)交易日上漲1.65%,陸股通累計(jì)凈買入96.21萬(wàn)股,占流通盤0.89%,區(qū)間平均買入價(jià)77.61元。
天岳先進(jìn)近期外資成交明細(xì)一覽表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-7-6 | 133.24萬(wàn) | 0.87 | 539.74萬(wàn) | 7.11萬(wàn) | 81.13 |
| 2023-7-5 | 126.13萬(wàn) | 0.82 | 56.7萬(wàn) | 7715 | 81.42 |
| 2023-7-4 | 125.36萬(wàn) | 0.82 | 278.0萬(wàn) | 3.69萬(wàn) | 81.47 |
| 2023-7-3 | 121.68萬(wàn) | 0.79 | 90.48萬(wàn) | 1.22萬(wàn) | 81.66 |
| 2023-6-30 | 120.46萬(wàn) | 0.78 | 384.78萬(wàn) | 5.23萬(wàn) | 81.73 |
| 2023-6-29 | 115.23萬(wàn) | 0.75 | -42.87萬(wàn) | -5824 | 82.10 |
| 2023-6-28 | 115.81萬(wàn) | 0.75 | -37.02萬(wàn) | -4914 | 82.06 |
| 2023-6-27 | 116.31萬(wàn) | 0.76 | -494.85萬(wàn) | -6.68萬(wàn) | 82.03 |
| 2023-6-26 | 122.98萬(wàn) | 0.80 | -209.32萬(wàn) | -2.84萬(wàn) | 81.60 |
| 2023-6-21 | 125.83萬(wàn) | 0.82 | -854.74萬(wàn) | -11.68萬(wàn) | 81.42 |
參與評(píng)論