(資料圖片僅供參考)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月6日,洛陽鉬業(yè)(603993)獲外資賣出1005.31萬股,占流通盤0.06%。截至目前,陸股通持有洛陽鉬業(yè)10.85億股,占流通股6.14%,累計持股成本4.97元,持股盈利8.23%。
洛陽鉬業(yè)最近5個交易日上漲2.48%,陸股通累計凈賣出614.49萬股,占流通盤0.03%,區(qū)間平均賣出價5.37元;最近20個交易日下跌8.03%,陸股通累計凈賣出246.99萬股,占流通盤0.01%,區(qū)間平均賣出價5.40元;最近60個交易日下跌11.66%,陸股通累計凈買入5.41億股,占流通盤3.06%,區(qū)間平均買入價5.80元。
洛陽鉬業(yè)近期外資成交明細(xì)一覽表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-6-6 | 10.85億 | 6.14 | -5487.37萬 | -1005.31萬 | 4.97 |
| 2023-6-5 | 10.95億 | 6.20 | 1650.63萬 | 303.74萬 | 4.98 |
| 2023-6-2 | 10.92億 | 6.18 | -1030.07萬 | -189.16萬 | 4.97 |
| 2023-6-1 | 10.94億 | 6.19 | -109.83萬 | -20.75萬 | 4.97 |
| 2023-5-31 | 10.94億 | 6.19 | 1547.62萬 | 296.99萬 | 4.97 |
| 2023-5-30 | 10.91億 | 6.18 | 1245.41萬 | 238.26萬 | 4.97 |
| 2023-5-29 | 10.89億 | 6.16 | -1350.81萬 | -257.3萬 | 4.97 |
| 2023-5-25 | 10.91億 | 6.18 | -2173.65萬 | -421.95萬 | 4.97 |
| 2023-5-24 | 10.95億 | 6.20 | -1601.12萬 | -305.59萬 | 4.97 |
| 2023-5-23 | 10.99億 | 6.22 | -3367.68萬 | -638.27萬 | 4.98 |
參與評論