(資料圖)
6月29日駿亞科技(603386)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東駿亞企業(yè)有限公司擬于2023年7月4日至2024年1月19日期間,減持公司股份不超過1957.94萬股,減持比例不超過公司總股本的6.00%。
以下是詳細的減持信息:
| 首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數(shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數(shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-29 | 駿亞企業(yè)有限公司 | 實控人或相關(guān)主體 | 2023-07-04 | 2024-01-19 | -- | -- | 19579353 | 6.00 | -- | -- | 自身資金需求 |
截至2023年3月31日,公司主要股東信息如下:
| 排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 駿亞企業(yè)有限公司 | 1.97億 | 60.26% | 境外法人 | 流通A股 |
| 2 | 廣東大興華旗資產(chǎn)管理有限公司-大興華旗奮斗五號私募證券投資基金 | 1189.0萬 | 3.64% | 其他 | 流通A股 |
| 3 | 陳興農(nóng) | 806.36萬 | 2.47% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
| 4 | 惠州市創(chuàng)新投資有限公司 | 369.67萬 | 1.13% | 國有法人 | 流通A股 |
| 5 | 董友全 | 240.0萬 | 0.74% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
| 6 | 高榮順 | 234.4萬 | 0.72% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
| 7 | 謝湘 | 221.98萬 | 0.68% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
| 8 | 陳紹德 | 171.8萬 | 0.53% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
| 9 | 顏更生 | 167.81萬 | 0.51% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
| 10 | 彭湘 | 139.67萬 | 0.43% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
標簽:
參與評論